公開日 2022年05月19日
5月19日(木)までに、市内の保育所において、次のとおり入所児童が新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認されましたのでお知らせします。
- 栄町保育所
感染の確認状況
入所児童1名
対応状況
施設の消毒と感染拡大の防止を図るため、令和4年5月20日(金)から5月25日(水)までの間、臨時休所します。
栄町保育所の再開は、5月26日(木)を予定していますが、健康観察の結果、閉鎖を延長する場合があります。
施設名 | 人数 | 陽性確定日 | 施設の閉鎖 |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月19日(木) | あり |
これまでの公表分
施設名 | 人数 | 陽性確定日 | 施設の閉鎖 |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月17日(火) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月18日(水) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月17日(火) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月16日(月) | あり |
富士保育所 |
児童1名 職員1名 |
令和4年5月16日(月) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月15日(日) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年5月14日(土) | あり |
富士保育所 | 児童2名 | 令和4年5月13日(金) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年5月13日(金) | あり |
富士保育所 | 児童2名 | 令和4年5月13日(金) | あり |
富士保育所 | 児童2名 | 令和4年5月12日(木) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年5月12日(木) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月11日(水) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月11日(水) | あり |
栄町保育所 | 職員1名 | 令和4年5月10日(火) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年5月10日(火) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月9日(月) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年5月9日(月) | なし |
コロポックルの森(登別保育所・認定こども園白雪幼稚園・登別子育て支援センター) | 職員1名 | 令和4年4月28日(木) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年4月23日(土) | なし |
コロポックルの森(登別保育所・認定こども園白雪幼稚園・登別子育て支援センター) | 児童4名 | 令和4年4月23日(土) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年4月22日(金) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年4月21日(木) | なし |
コロポックルの森(登別保育所・認定こども園白雪幼稚園・登別子育て支援センター) | 児童1名 | 令和4年4月21日(木) | あり |
その他
・児童や同居家族に風邪症状が見られる場合は、登所を控え、保護者から保育所等に連絡してください。
・感染した児童や家族に対する差別や偏見、心無い発言や対応、根拠のない情報の発信は厳に慎むようお願いします。