公開日 2022年09月27日
令和4年9月27日(火)までに、市内の保育所等において、入所児童が新型コロナウイルス感染症に感染していることが確認されましたのでお知らせします。
富士保育所
(1)感染の確認状況
入所児童 1名
(2)対応状況
今般の感染の確認に伴う入所児童及び職員における「感染の可能性がある方」はいないことから、保育所の閉鎖は行いません。
施設名 | 人数 | 陽性確定日 | 施設の閉鎖 |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年9月26日(月) | なし |
これまでの公表分
施設名 | 人数 | 陽性確定日 | 施設の閉鎖 |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年9月21日(水) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年9月8日(木) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年9月6日(火) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年9月5日(月) | なし |
栄町保育所 | 職員1名 | 令和4年9月5日(月) | なし |
栄町保育所 | 職員1名 | 令和4年9月6日(火) | あり |
栄町保育所 | 児童2名 | 令和4年9月4日(日) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年9月2日(金) | あり |
栄町保育所 | 児童2名 | 令和4年9月2日(金) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年9月2日(金) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年9月1日(木) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月31日(水) | なし |
幌別東保育所 | 児童2名 | 令和4年8月31日(水) | なし |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月30日(火) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月31日(水) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年8月30日(火) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年8月29日(月) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月30日(火) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年8月29日(月) | なし |
幌別東保育所 | 職員1名 | 令和4年8月29日(月) | あり |
幌別東保育所 | 児童4名 | 令和4年8月28日(日) | あり |
幌別東保育所 | 職員1名 | 令和4年8月27日(土) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年8月26日(金) | あり |
幌別東保育所 | 職員4名 | 令和4年8月26日(金) | あり |
栄町保育所 | 児童2名 | 令和4年8月28日(日) | あり |
栄町保育所 | 児童2名 | 令和4年8月26日(金) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月26日(金) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月25日(木) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年8月25日(木) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年8月25日(木) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年8月25日(木) | なし |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年8月24日(火) | なし |
幌別東保育所 | 児童2名 | 令和4年8月25日(木) | あり |
幌別東保育所 | 職員1名 | 令和4年8月25日(木) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年8月22日(月) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年8月23日(火) | あり |
幌別東保育所 | 職員1名 | 令和4年8月22日(月) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年8月20日(土) | あり |
幌別東保育所 | 職員1名 | 令和4年8月19日(金) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月17日(水) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月18日(木) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年8月18日(木) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年8月17日(水) | なし |
栄町保育所 | 児童3名 | 令和4年8月16日(火) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月15日(月) | なし |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月15日(月) | なし |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月13日(土) | なし |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年8月12日(金) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月14日(日) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年8月13日(土) | なし |
富士保育所 | 職員1名 | 令和4年8月11日(木) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月11日(木) | あり |
幌別東保育所 | 児童2名 | 令和4年8月11日(木) | あり |
栄町保育所 | 職員1名 | 令和4年8月10日(水) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月9日(火) | あり |
富士保育所 | 職員1名 | 令和4年8月10日(水) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月8日(月) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年8月8日(月) | なし |
富士保育所 | 職員1名 | 令和4年8月7日(日) | あり |
富士保育所 | 児童2名 | 令和4年8月7日(日) | あり |
富士保育所 | 職員1名 | 令和4年8月6日(土) | あり |
富士保育所 | 児童3名 | 令和4年8月6日(土) | あり |
鷲別保育所 | 職員1名 | 令和4年8月5日(金) | あり |
富士保育所 | 児童4名 | 令和4年8月5日(金) | あり |
富士保育所 | 職員1名 | 令和4年8月5日(金) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月5日(金) | あり |
富士保育所 | 職員1名 | 令和4年8月4日(木) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月3日(水) | あり |
富士保育所 | 児童5名 | 令和4年8月4日(木) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月3日(水) | あり |
鷲別保育所 | 児童2名 | 令和4年8月3日(水) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年8月3日(水) | なし |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年8月2日(火) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年7月30日(土) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年7月30日(土) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年7月29日(金) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年7月28日(木) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年7月25日(月) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年7月26日(火) | なし |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年7月26日(火) | あり |
鷲別保育所 | 職員1名 | 令和4年7月24日(日) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年7月23日(土) | なし |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年7月19日(火) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年7月19日(火) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年7月13日(水) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年6月17日(金) | なし |
幌別東保育所 | 職員1名 | 令和4年6月15日(水) | なし |
幌別東保育所 | 児童2名 | 令和4年6月14日(火) | なし |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年6月12日(日) | なし |
幌別東保育所 | 児童2名 | 令和4年6月12日(日) | あり |
幌別東保育所 | 児童2名 | 令和4年6月11日(土) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年6月11日(土) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年6月9日(木) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年6月9日(木) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年6月8日(水) | なし |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年6月6日(月) | なし |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年6月7日(火) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年6月5日(日) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年6月5日(日) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童5名 | 令和4年6月4日(土) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童3名 | 令和4年6月3日(金) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 児童1名 | 令和4年6月1日(水) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年5月31日(火) | なし |
幌別東保育所 | 児童3名 | 令和4年5月29日(日) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月29日(日) | あり |
栄町保育所 | 職員1名 | 令和4年5月29日(日) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年5月28日(土) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年5月28日(土) | なし |
鷲別保育所 | 職員1名 | 令和4年5月26日(木) | あり |
幌別東保育所 | 職員1名 | 令和4年5月24日(火) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月21日(土) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月19日(木) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月17日(火) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月18日(水) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月17日(火) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月16日(月) | あり |
富士保育所 |
児童1名 |
令和4年5月16日(月) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月15日(日) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年5月14日(土) | あり |
富士保育所 | 児童2名 | 令和4年5月13日(金) | あり |
コロポックルの森(登別保育所、認定こども園白雪幼稚園) | 職員1名 | 令和4年5月13日(金) | あり |
富士保育所 | 児童2名 | 令和4年5月13日(金) | あり |
富士保育所 | 児童2名 | 令和4年5月12日(木) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年5月12日(木) | あり |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月11日(水) | あり |
富士保育所 | 児童1名 | 令和4年5月11日(水) | あり |
栄町保育所 | 職員1名 | 令和4年5月10日(火) | あり |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年5月10日(火) | なし |
栄町保育所 | 児童1名 | 令和4年5月9日(月) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年5月9日(月) | なし |
コロポックルの森(登別保育所・認定こども園白雪幼稚園・登別子育て支援センター) | 職員1名 | 令和4年4月28日(木) | なし |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年4月23日(土) | なし |
コロポックルの森(登別保育所・認定こども園白雪幼稚園・登別子育て支援センター) | 児童4名 | 令和4年4月23日(土) | あり |
鷲別保育所 | 児童1名 | 令和4年4月22日(金) | なし |
幌別東保育所 | 児童1名 | 令和4年4月21日(木) | なし |
コロポックルの森(登別保育所・認定こども園白雪幼稚園・登別子育て支援センター) | 児童1名 | 令和4年4月21日(木) | あり |
その他
・児童や同居家族に風邪症状が見られる場合は、登所を控え、保護者から保育所等に連絡してください。
・感染した児童や家族に対する差別や偏見、心無い発言や対応、根拠のない情報の発信は厳に慎むようお願いします。