平成22年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.21 158,304 72,631 85,673 94,512 63,792 64,287
H.22 187,426 90,485 96,941 107,347 80,079 80,394
タイ  118.4 124.6 113.2 113.6 125.5 125.1
5 H.21 268,332 112,585 155,747 178,402 89,930 90,334
H.22 300,871 137,749 163,122 199,035 101,836 102,217
対 比 112.1 122.4 104.7 111.6 113.2 113.2
6 H.21 197,744 98,524 99,220 118,414 79,330 79,637
H.22 238,378 124,463 113,915 145,127 93,251 93,671
対 比 120.5 126.3 114.8 122.6 117.5 117.6
7 H.21 265,523 131,516 134,007 174,435 91,088 92,357
H.22 301,998 157,234 144,764 200,484 101,514 102,285
対 比 113.7 119.6 108.0 114.9 111.4 110.7
8 H.21 412,419 200,154 212,265 290,470 121,949 123,336
H.22 426,981 218,572 208,409 302,775 124,206 125,103
対 比 103.5 109.2 98.2 104.2 101.9 101.4
9 H.21 315,978 136,510 179,468 211,271 104,707 105,378
H.22 295,660 139,661 155,999 194,950 100,710 101,165
対 比 93.6 102.3 86.9 92.3 96.2 96.0
上期計 H.21 1,618,300 751,920 866,380 1,067,504 550,796 555,329
H.22 1,751,314 868,164 883,150 1,149,718 601,596 604,835
対 比 108.2 115.5 101.9 107.7 109.2 108.9
10 H.21 304,183 154,386 149,797 182,736 121,447 121,950
H.22 281,932 136,856 145,076 165,423 116,509 116,974
対 比 92.7 88.6 96.8 90.5 95.9 95.9
11 H.21 221,882 106,437 115,445 122,268 99,614 99,911
H.22 200,097 96,265 103,832 112,361 87,736 88,372
対 比 90.2 90.4 89.9 91.9 88.1 88.5
12 H.21 222,810 107,683 115,127 127,244 95,566 96,001
H.22 219,620 112,197 107,423 126,356 93,264 94,352
対 比 98.6 104.2 93.3 99.3 97.6 98.3
1 H.21 236,664 99,399 137,265 131,575 105,089 106,500
H.22 231,671 106,571 125,100 131,770 99,901 101,137
対 比 97.9 107.2 91.1 100.1 95.1 95.0
2 H.21 213,513 102,563 110,950 125,001 88,512 89,483
H.22 210,667 99,582 111,085 126,583 84,084 85,526
対 比 98.7 97.1 100.1 101.3 95.0 95.6
3 H.21 206,585 88,334 118,251 107,749 98,836 99,308
H.22 146,957 59,048 87,909 74,105 72,852 73,141
対 比 71.1 66.8 74.3 68.8 73.7 73.7
下期計 H.21 1,405,637 658,802 746,835 796,573 609,064 613,153
H.22 1,290,944 610,519 680,425 736,598 554,346 559,502
対 比 91.8 92.7 91.1 92.5 91.0 91.2
年計 H.21 3,023,937 1,410,722 1,613,215 1,864,077 1,159,860 1,168,482
H.22 3,042,258 1,478,683 1,563,575 1,886,316 1,155,942 1,164,337
対 比 100.6 104.8 96.9 101.2 99.7 99.6
平成21年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.20 185,352 77,565 107,787 111,938 73,414 74,116
H.21 158,304 72,631 85,673 94,512 63,792 64,287
タイ  85.4 93.6 79.5 84.4 86.9 86.7
5 H.20 283,201 112,181 171,020 186,711 96,490 97,474
H.21 268,332 112,585 155,747 178,402 89,930 90,334
対 比 94.7 100.4 91.1 95.5 93.2 92.7
6 H.20 273,610 122,847 150,763 153,672 119,938 121,628
H.21 197,744 98,524 99,220 118,414 79,330 79,637
対 比 72.3 80.2 65.8 77.1 66.1 65.5
7 H.20 308,656 136,677 171,979 194,383 114,273 117,303
H.21 265,523 131,516 134,007 174,435 91,088 92,357
対 比 86.0 96.2 77.9 89.7 79.7 78.7
8 H.20 403,524 183,890 219,634 284,141 119,383 120,962
H.21 412,419 200,154 212,265 290,470 121,949 123,336
対 比 102.2 108.8 96.6 102.2 102.1 102.0
9 H.20 305,460 130,693 174,767 202,352 103,108 103,966
H.21 315,978 136,510 179,468 211,271 104,707 105,378
対 比 103.4 104.5 102.7 104.4 101.6 101.4
上期計 H.20 1,759,803 763,853 995,950 1,133,197 626,606 635,449
H.21 1,618,300 751,920 866,380 1,067,504 550,796 555,329
対 比 92.0 98.4 87.0 94.2 87.9 87.4
10 H.20 304,578 144,369 160,209 183,023 121,555 121,709
H.21 304,183 154,386 149,797 182,736 121,447 121,950
対 比 99.9 106.9 93.5 99.8 99.9 100.2
11 H.20 231,156 109,021 122,135 128,707 102,449 102,630
H.21 221,882 106,437 115,445 122,268 99,614 99,911
対 比 96.0 97.6 94.5 95.0 97.2 97.4
12 H.20 196,692 92,663 104,029 105,395 91,297 91,491
H.21 222,810 107,683 115,127 127,244 95,566 96,001
対 比 113.3 116.2 110.7 120.7 104.7 104.9
1 H.20 221,562 90,045 131,517 128,282 93,280 94,287
H.21 236,664 99,399 137,265 131,575 105,089 106,500
対 比 106.8 110.4 104.4 102.6 112.7 113.0
2 H.20 151,114 58,888 92,226 83,046 68,068 68,887
H.21 213,513 102,563 110,950 125,001 88,512 89,483
対 比 141.3 174.2 120.3 150.5 130.0 129.9
3 H.20 196,633 84,976 111,657 102,527 94,106 94,487
H.21 206,585 88,334 118,251 107,749 98,836 99,308
対 比 105.1 104.0 105.9 105.1 105.0 105.1
下期計 H.20 1,301,735 579,962 721,773 730,980 570,755 573,491
H.21 1,405,637 658,802 746,835 796,573 609,064 613,153
対 比 108.0 113.6 103.5 109.0 106.7 106.9
年計 H.20 3,061,538 1,343,815 1,717,723 1,864,177 1,197,361 1,208,940
H.21 3,023,937 1,410,722 1,613,215 1,864,077 1,159,860 1,168,482
対 比 98.8 105.0 93.9 100.0 96.9 96.7
平成20年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.19 199,757 84,008 115,749 117,943 81,814 82,171
H.20 185,352 77,565 107,787 111,938 73,414 74,116
タイ  92.8 92.3 93.1 94.9 89.7 90.2
5 H.19 297,497 119,567 177,930 194,833 102,664 102,852
H.20 283,201 112,181 171,020 186,711 96,490 97,474
対 比 95.2 93.8 96.1 95.8 94.0 94.8
6 H.19 267,881 125,594 142,287 162,756 105,125 105,299
H.20 273,610 122,847 150,763 153,672 119,938 121,628
対 比 102.1 97.8 106.0 94.4 114.1 115.5
7 H.19 317,031 148,325 168,706 198,772 118,259 118,519
H.20 308,656 136,677 171,979 194,383 114,273 117,303
対 比 97.4 92.1 101.9 97.8 96.6 99.0
8 H.19 433,254 201,262 231,992 298,200 135,054 135,177
H.20 403,524 183,890 219,634 284,141 119,383 120,962
対 比 93.1 91.4 94.7 95.3 88.4 89.5
9 H.19 321,200 138,651 182,549 207,320 113,880 114,064
H.20 305,460 130,693 174,767 202,352 103,108 103,966
対 比 95.1 94.3 95.7 97.6 90.5 91.1
上期計 H.19 1,836,620 817,407 1,019,213 1,179,824 656,796 658,082
H.20 1,759,803 763,853 995,950 1,133,197 626,606 635,449
対 比 95.8 93.4 97.7 96.0 95.4 96.6
10 H.19 321,164 148,489 172,675 189,381 131,783 132,151
H.20 304,578 144,369 160,209 183,023 121,555 121,709
対 比 94.8 97.2 92.8 96.6 92.2 92.1
11 H.19 241,556 111,922 129,634 133,048 108,508 108,809
H.20 231,156 109,021 122,135 128,707 102,449 102,630
対 比 95.7 97.4 94.2 96.7 94.4 94.3
12 H.19 224,127 102,773 121,354 123,749 100,378 100,670
H.20 196,692 92,663 104,029 105,395 91,297 91,491
対 比 87.8 90.2 85.7 85.2 91.0 90.9
1 H.19 252,464 107,804 144,660 141,127 111,337 112,536
H.20 221,562 90,045 131,517 128,282 93,280 94,287
対 比 87.8 83.5 90.9 90.9 83.8 83.8
2 H.19 207,909 91,598 116,311 119,631 88,278 89,323
H.20 151,114 58,888 92,226 83,046 68,068 68,887
対 比 72.7 64.3 79.3 69.4 77.1 77.1
3 H.19 216,843 92,495 124,348 115,627 101,216 101,699
H.20 196,633 84,976 111,657 102,527 94,106 94,487
対 比 90.7 91.9 89.8 88.7 93.0 92.9
下期計 H.19 1,464,063 655,081 808,982 822,563 641,500 645,188
H.20 1,301,735 579,962 721,773 730,980 570,755 573,491
対 比 88.9 88.5 89.2 88.9 89.0 88.9
年計 H.19 3,300,683 1,472,488 1,828,195 2,002,387 1,298,296 1,303,270
H.20 3,061,538 1,343,815 1,717,723 1,864,177 1,197,361 1,208,940
対 比 92.8 91.3 94.0 93.1 92.2 92.8
平成19年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.18 192,975 78,347 114,628 109,062 83,913 84,340
H.19 199,757 84,008 115,749 117,943 81,814 82,171
タイ  103.5 107.2 101.0 108.1 97.5 97.4
5 H.18 305,958 118,440 187,518 198,620 107,338 107,512
H.19 297,497 119,567 177,930 194,833 102,664 102,852
対 比 97.2 101.0 94.9 98.1 95.6 95.7
6 H.18 246,640 114,220 132,420 140,307 106,333 106,623
H.19 267,881 125,594 142,287 162,756 105,125 105,299
対 比 108.6 110.0 107.5 116.0 98.9 98.8
7 H.18 287,680 135,002 152,678 176,307 111,373 111,498
H.19 317,031 148,325 168,706 198,772 118,259 118,519
対 比 110.2 109.9 110.5 112.7 106.2 106.3
8 H.18 376,713 176,081 200,632 240,725 135,988 136,120
H.19 433,254 201,262 231,992 298,200 135,054 135,177
対 比 115.0 114.3 115.6 123.9 99.3 99.3
9 H.18 280,397 127,816 152,581 164,722 115,675 115,822
H.19 321,200 138,651 182,549 207,320 113,880 114,064
対 比 114.6 108.5 119.6 125.9 98.4 98.5
上期計 H.18 1,690,363 749,906 940,457 1,029,743 660,620 661,915
H.19 1,836,620 817,407 1,019,213 1,179,824 656,796 658,082
対 比 108.7 109.0 108.4 114.6 99.4 99.4
10 H.18 313,803 147,839 165,964 178,534 135,269 135,496
H.19 321,164 148,489 172,675 189,381 131,783 132,151
対 比 102.3 100.4 104.0 106.1 97.4 97.5
11 H.18 242,837 112,107 130,730 126,954 115,883 116,316
H.19 241,556 111,922 129,634 133,048 108,508 108,809
対 比 99.5 99.8 99.2 104.8 93.6 93.5
12 H.18 196,867 85,602 111,265 101,486 95,381 95,626
H.19 224,127 102,773 121,354 123,749 100,378 100,670
対 比 113.8 120.1 109.1 121.9 105.2 105.3
1 H.18 225,887 89,484 136,403 121,178 104,709 106,156
H.19 252,464 107,804 144,660 141,127 111,337 112,536
対 比 111.8 120.5 106.1 116.5 106.3 106.0
2 H.18 214,425 91,994 122,431 121,772 92,653 93,955
H.19 207,909 91,598 116,311 119,631 88,278 89,323
対 比 97.0 99.6 95.0 98.2 95.3 95.1
3 H.18 209,714 88,089 121,625 106,922 102,792 103,040
H.19 216,843 92,495 124,348 115,627 101,216 101,699
対 比 103.4 105.0 102.2 108.1 98.5 98.7
下期計 H.18 1,403,533 615,115 788,418 756,846 646,687 650,589
H.19 1,464,063 655,081 808,982 822,563 641,500 645,188
対 比 104.3 106.5 102.6 108.7 99.2 99.2
年計 H.18 3,093,896 1,365,021 1,728,875 1,786,589 1,307,307 1,312,504
H.19 3,300,683 1,472,488 1,828,195 2,002,387 1,298,296 1,303,270
対 比 106.7 107.9 105.7 112.1 99.3 99.3
平成18年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.17 190,284 76,696 113,588 107,012 83,272 83,735
H.18 192,975 78,347 114,628 109,062 83,913 84,340
タイ  101.4 102.2 100.9 101.9 100.8 100.7
5 H.17 308,450 121,092 187,358 190,830 117,620 117,773
H.18 305,958 118,440 187,518 198,620 107,338 107,512
対 比 99.2 97.8 100.1 104.1 91.3 91.3
6 H.17 254,024 116,847 137,177 143,997 110,027 110,295
H.18 246,640 114,220 132,420 140,307 106,333 106,623
対 比 97.1 97.8 96.5 97.4 96.6 96.7
7 H.17 278,255 134,379 143,876 163,639 114,616 114,790
H.18 287,680 135,002 152,678 176,307 111,373 111,498
対 比 103.4 100.5 106.1 107.7 97.2 97.1
8 H.17 381,181 181,714 199,467 240,104 141,077 141,212
H.18 376,713 176,081 200,632 240,725 135,988 136,120
対 比 98.8 96.9 100.6 100.3 96.4 96.4
9 H.17 273,541 130,353 143,188 160,092 113,449 113,687
H.18 280,397 127,816 152,581 164,722 115,675 115,822
対 比 102.5 98.1 106.6 102.9 102.0 101.9
上期計 H.17 1,685,735 761,081 924,654 1,005,674 680,061 681,492
H.18 1,690,363 749,906 940,457 1,029,743 660,620 661,915
対 比 100.3 98.5 101.7 102.4 97.1 97.1
10 H.17 308,058 156,069 151,989 172,562 135,496 135,976
H.18 313,803 147,839 165,964 178,534 135,269 135,496
対 比 101.9 94.7 109.2 103.5 99.8 99.6
11 H.17 252,711 115,833 136,878 130,929 121,782 122,312
H.18 242,837 112,107 130,730 126,954 115,883 116,316
対 比 96.1 96.8 95.5 97.0 95.2 95.1
12 H.17 201,251 89,198 112,053 100,706 100,545 100,972
H.18 196,867 85,602 111,265 101,486 95,381 95,626
対 比 97.8 96.0 99.3 100.8 94.9 94.7
1 H.17 229,325 91,280 138,045 119,309 110,016 111,432
H.18 225,887 89,484 136,403 121,178 104,709 106,156
対 比 98.5 98.0 98.8 101.6 95.2 95.3
2 H.17 193,458 89,093 104,365 100,908 92,550 94,104
H.18 214,425 91,994 122,431 121,772 92,653 93,955
対 比 110.8 103.3 117.3 120.7 100.1 99.8
3 H.17 207,952 85,914 122,038 101,810 106,142 106,754
H.18 209,714 88,089 121,625 106,922 102,792 103,040
対 比 100.8 102.5 99.7 105.0 96.8 96.5
下期計 H.17 1,392,755 627,387 765,368 726,224 666,531 671,550
H.18 1,403,533 615,115 788,418 756,846 646,687 650,589
対 比 100.8 98.0 103.0 104.2 97.0 96.9
年計 H.17 3,078,490 1,388,468 1,690,022 1,731,898 1,346,592 1,353,042
H.18 3,093,896 1,365,021 1,728,875 1,786,589 1,307,307 1,312,504
対 比 100.5 98.3 102.3 103.2 97.1 97.0
平成17年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.16 196,852 62,197 134,655 104,738 92,114 92,444
H.17 190,284 76,696 113,588 107,012 83,272 83,735
タイ  96.7 123.3 84.4 102.2 90.4 90.6
5 H.16 311,531 93,831 217,700 200,225 111,306 111,482
H.17 308,450 121,092 187,358 190,830 117,620 117,773
対 比 99.0 129.1 86.1 95.3 105.7 105.6
6 H.16 248,360 117,241 131,119 139,895 108,465 108,738
H.17 254,024 116,847 137,177 143,997 110,027 110,295
対 比 102.3 99.7 104.6 102.9 101.4 101.4
7 H.16 289,464 141,140 148,324 173,888 115,576 115,763
H.17 278,255 134,379 143,876 163,639 114,616 114,790
対 比 96.1 95.2 97.0 94.1 99.2 99.2
8 H.16 406,493 192,304 214,189 260,916 145,577 145,774
H.17 381,181 181,714 199,467 240,104 141,077 141,212
対 比 93.8 94.5 93.1 92.0 96.9 96.9
9 H.16 300,611 145,871 154,740 175,033 125,578 125,821
H.17 273,541 130,353 143,188 160,092 113,449 113,687
対 比 91.0 89.4 92.5 91.5 90.3 90.4
上期計 H.16 1,753,311 752,584 1,000,727 1,054,695 698,616 700,022
H.17 1,685,735 761,081 924,654 1,005,674 680,061 681,492
対 比 96.1 101.1 92.4 95.4 97.3 97.4
10 H.16 327,285 77,247 250,038 180,507 146,778 147,056
H.17 308,058 156,069 151,989 172,562 135,496 135,976
対 比 94.1 202.0 60.8 95.6 92.3 92.5
11 H.16 239,196 63,755 175,441 122,532 116,664 117,239
H.17 252,711 115,833 136,878 130,929 121,782 122,312
対 比 105.7 181.7 78.0 106.9 104.4 104.3
12 H.16 192,858 53,040 139,818 91,705 101,153 101,610
H.17 201,251 89,198 112,053 100,706 100,545 100,972
対 比 104.4 168.2 80.1 109.8 99.4 99.4
1 H.16 237,998 59,952 178,046 120,819 117,179 118,580
H.17 229,325 91,280 138,045 119,309 110,016 111,432
対 比 96.4 152.3 77.5 98.8 93.9 94.0
2 H.16 212,421 54,872 157,549 108,332 104,089 106,187
H.17 193,458 89,093 104,365 100,908 92,550 94,104
対 比 91.1 162.4 66.2 93.1 88.9 88.6
3 H.16 222,034 59,150 162,884 105,579 116,455 116,966
H.17 207,952 85,914 122,038 101,810 106,142 106,754
対 比 93.7 145.2 74.9 96.4 91.1 91.3
下期計 H.16 1,431,792 368,016 1,063,776 729,474 702,318 707,638
H.17 1,392,755 627,387 765,368 726,224 666,531 671,550
対 比 97.3 170.5 71.9 99.6 94.9 94.9
年計 H.16 3,185,103 1,120,600 2,064,503 1,784,169 1,400,934 1,407,660
H.17 3,078,490 1,388,468 1,690,022 1,731,898 1,346,592 1,353,042
対 比 96.7 123.9 81.9 97.1 96.1 96.1
平成16年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.15 188,585 55,328 133,257 97,026 91,559 91,938
H.16 196,852 62,197 134,655 104,738 92,114 92,444
タイ  104.4 112.4 101.0 107.9 100.6 100.6
5 H.15 302,202 96,914 205,288 176,639 125,563 125,802
H.16 311,531 93,831 217,700 200,225 111,306 111,482
対 比 103.1 96.8 106.0 113.4 88.6 88.6
6 H.15 264,125 131,324 132,801 139,950 124,175 126,185
H.16 248,360 117,241 131,119 139,895 108,465 108,738
対 比 94.0 89.3 98.7 100.0 87.3 86.2
7 H.15 314,896 156,135 158,761 185,108 129,788 130,192
H.16 289,464 141,140 148,324 173,888 115,576 115,763
対 比 91.9 90.4 93.4 93.9 89.0 88.9
8 H.15 454,152 206,413 247,739 287,535 166,617 166,817
H.16 406,493 192,304 214,189 260,916 145,577 145,774
対 比 89.5 93.2 86.5 90.7 87.4 87.4
9 H.15 327,404 158,952 168,452 185,027 142,377 142,595
H.16 300,611 145,871 154,740 175,033 125,578 125,821
対 比 91.8 91.8 91.9 94.6 88.2 88.2
上期計 H.15 1,851,364 805,066 1,046,298 1,071,285 780,079 783,529
H.16 1,753,311 752,584 1,000,727 1,054,695 698,616 700,022
対 比 94.7 93.5 95.6 98.5 89.6 89.3
10 H.15 340,516 135,838 204,678 187,369 153,147 153,468
H.16 327,285 77,247 250,038 180,507 146,778 147,056
対 比 96.1 56.9 122.2 96.3 95.8 95.8
11 H.15 254,751 91,302 163,449 125,208 129,543 130,261
H.16 239,196 63,755 175,441 122,532 116,664 117,239
対 比 93.9 69.8 107.3 97.9 90.1 90.0
12 H.15 198,307 67,863 130,444 87,491 110,816 111,371
H.16 192,858 53,040 139,818 91,705 101,153 101,610
対 比 97.3 78.2 107.2 104.8 91.3 91.2
1 H.15 245,094 70,383 174,711 120,611 124,483 126,327
H.16 237,998 59,952 178,046 120,819 117,179 118,580
対 比 97.1 85.2 101.9 100.2 94.1 93.9
2 H.15 208,017 68,725 139,292 95,665 112,352 114,785
H.16 212,421 54,872 157,549 108,332 104,089 106,187
対 比 102.1 79.8 113.1 113.2 92.6 92.5
3 H.15 221,662 64,743 156,919 102,094 119,568 120,054
H.16 222,034 59,150 162,884 105,579 116,455 116,966
対 比 100.2 91.4 103.8 103.4 97.4 97.4
下期計 H.15 1,468,347 498,854 969,493 718,438 749,909 756,266
H.16 1,431,792 368,016 1,063,776 729,474 702,318 707,638
対 比 97.5 73.8 109.7 101.5 93.7 93.6
年計 H.15 3,319,711 1,303,920 2,015,791 1,789,723 1,529,988 1,539,795
H.16 3,185,103 1,120,600 2,064,503 1,784,169 1,400,934 1,407,660
対 比 95.9 85.9 102.4 99.7 91.6 91.4
平成15年度月別・前年対比観光客入込調査表 [単位:人]
月別/区分                        宿泊客
道 外 道 内 日帰り客 宿泊客実数 延べ数
4 H.14 214,152 61,999 152,153 117,193 96,959 97,544
H.15 188,585 55,328 133,257 97,026 91,559 91,938
タイ  88.1 89.2 87.6 82.8 94.4 94.3
5 H.14 324,194 86,392 237,802 204,721 119,473 119,827
H.15 302,202 96,914 205,288 176,639 125,563 125,802
対 比 93.2 112.2 86.3 86.3 105.1 105.0
6 H.14 259,382 108,063 151,319 139,499 119,883 120,279
H.15 264,125 131,324 132,801 139,950 124,175 126,185
対 比 101.8 121.5 87.8 100.3 103.6 104.9
7 H.14 306,116 148,518 157,598 178,920 127,196 127,530
H.15 314,896 156,135 158,761 185,108 129,788 130,192
対 比 102.9 105.1 100.7 103.5 102.0 102.1
8 H.14 450,137 194,651 255,486 287,439 162,698 162,919
H.15 454,152 206,413 247,739 287,535 166,617 166,817
対 比 100.9 106.0 97.0 100.0 102.4 102.4
9 H.14 322,691 144,804 177,887 186,326 136,365 136,551
H.15 327,404 158,952 168,452 185,027 142,377 142,595
対 比 101.5 109.8 94.7 99.3 104.4 104.4
上期計 H.14 1,876,672 744,427 1,132,245 1,114,098 762,574 764,650
H.15 1,851,364 805,066 1,046,298 1,071,285 780,079 783,529
対 比 98.7 108.1 92.4 96.2 102.3 102.5
10 H.14 353,450 137,852 215,598 190,116 163,334 163,660
H.15 340,516 135,838 204,678 187,369 153,147 153,468
対 比 96.3 98.5 94.9 98.6 93.8 93.8
11 H.14 263,373 104,560 158,813 127,371 136,002 137,082
H.15 254,751 91,302 163,449 125,208 129,543 130,261
対 比 96.7 87.3 102.9 98.3 95.3 95.0
12 H.14 221,891 75,503 146,388 104,820 117,071 117,672
H.15 198,307 67,863 130,444 87,491 110,816 111,371
対 比 89.4 89.9 89.1 83.5 94.7 94.6
1 H.14 254,142 80,410 173,732 119,995 134,147 137,096
H.15 245,094 70,383 174,711 120,611 124,483 126,327
対 比 96.4 87.5 100.6 100.5 92.8 92.1
2 H.14 231,160 81,022 150,138 112,704 118,456 122,000
H.15 208,017 68,725 139,292 95,665 112,352 114,785
対 比 90.0 84.8 92.8 84.9 94.8 94.1
3 H.14 239,169 79,487 159,682 105,742 133,427 134,291
H.15 221,662 64,743 156,919 102,094 119,568 120,054
対 比 92.7 81.5 98.3 96.6 89.6 89.4
下期計 H.14 1,563,185 558,834 1,004,351 760,748 802,437 811,801
H.15 1,468,347 498,854 969,493 718,438 749,909 756,266
対 比 93.9 89.3 96.5 94.4 93.5 93.2
年計 H.14 3,439,857 1,303,261 2,136,596 1,874,846 1,565,011 1,576,451
H.15 3,319,711 1,303,920 2,015,791 1,789,723 1,529,988 1,539,795
対 比 96.5 100.1 94.3 95.5 97.8 97.7