選挙人名簿登録者数(令和2年3月1日定時登録日現在)

公開日 2020年03月02日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,356 641 715
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,618 735 883
第 3投票区 緑寿の家 1,652 833 819
第 4投票区 ねむの木の家 1,635 774 861
第 5投票区 富士会館 2,098 971 1,127
第 6投票区 労働福祉センター 1,788 907 881
第 7投票区 富浦会館 233 109 124
第 8投票区 登別公民館 1,544 735 809
第 9投票区 白樺の家 289 135 154
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 750 344 406
第12投票区 札内高原館 95 45 50
第14投票区 富岸青少年会館 3,346 1,604 1,742
第15投票区 富浜児童館 792 377 415
第16投票区 鷲別公民館 1,929 931 998
第17投票区 美園婦人研修の家 1,375 637 738
第18投票区 新生集会所 1,423 666 757
第19投票区 幌別西小学校 1,021 481 540
第20投票区 百寿の家 1,974 896 1,078
第21投票区 鷲別小学校 2,008 943 1,065
第22投票区 若草小学校 2,283 1,069 1,214
第23投票区 婦人センター 1,669 750 919
第24投票区 こぶしの家 1,901 865 1,036
第25投票区 若草つどいセンター 2,432 1,143 1,289
第26投票区 美園児童センター 845 414 431
第27投票区 千代の台集会所 2,322 1,116 1,206
第28投票区 すずらんの家 232 113 119
第29投票区 若山の家 989 466 523
第30投票区 桜木集会所 1,659 764 895
合計 41,258 19,464 21,794

在外選挙人名簿登録者数(令和2年3月1日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 19 8 11
合計 19 8 11
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)