選挙人名簿登録者数(令和元年12月1日定時登録日現在)

公開日 2019年12月02日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,345 636 709
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,632 746 886
第 3投票区 緑寿の家 1,640 834 806
第 4投票区 ねむの木の家 1,645 780 865
第 5投票区 富士会館 2,111 976 1,135
第 6投票区 労働福祉センター 1,791 909 882
第 7投票区 富浦会館 230 106 124
第 8投票区 登別公民館 1,555 741 814
第 9投票区 白樺の家 290 136 154
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 766 350 416
第12投票区 札内高原館 94 45 49
第14投票区 富岸青少年会館 3,348 1,596 1,752
第15投票区 富浜児童館 801 383 418
第16投票区 鷲別公民館 1,920 925 995
第17投票区 美園婦人研修の家 1,380 642 738
第18投票区 新生集会所 1,431 665 766
第19投票区 幌別西小学校 1,032 486 546
第20投票区 百寿の家 1,973 892 1,081
第21投票区 鷲別小学校 2,022 946 1,076
第22投票区 若草小学校 2,296 1,074 1,222
第23投票区 婦人センター 1,683 757 926
第24投票区 こぶしの家 1,909 866 1,043
第25投票区 若草つどいセンター 2,446 1,149 1,297
第26投票区 美園児童センター 836 413 423
第27投票区 千代の台集会所 2,338 1,125 1,213
第28投票区 すずらんの家 233 114 119
第29投票区 若山の家 995 473 522
第30投票区 桜木集会所 1,670 771 899
合計 41,412 19,536 21,876

在外選挙人名簿登録者数(令和元年12月1日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 19 8 11
合計 19 8 11
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)