選挙人名簿登録者数(平成29年12月1日定時登録日現在)

公開日 2017年12月28日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,412 657 755
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,704 792 912
第 3投票区 緑寿の家 1,661 844 817
第 4投票区 ねむの木の家 1,689 793 896
第 5投票区 富士会館 2,169 996 1,173
第 6投票区 労働福祉センター 1,803 907 896
第 7投票区 富浦会館 244 111 133
第 8投票区 登別公民館 1,628 763 865
第 9投票区 白樺の家 320 145 175
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 821 366 455
第12投票区 札内高原館 100 49 51
第14投票区 富岸青少年会館 3,366 1,596 1,770
第15投票区 富浜児童館 825 404 421
第16投票区 鷲別公民館 1,946 929 1,017
第17投票区 美園婦人研修の家 1,398 661 737
第18投票区 新生集会所 1,435 658 777
第19投票区 幌別西小学校 1,073 508 565
第20投票区 百寿の家 1,994 902 1,092
第21投票区 鷲別小学校 2,080 981 1,099
第22投票区 若草小学校 2,370 1,104 1,266
第23投票区 婦人センター 1,726 777 949
第24投票区 こぶしの家 1,982 900 1,082
第25投票区 若草つどいセンター 2,485 1,157 1,328
第26投票区 美園児童センター 889 443 446
第27投票区 千代の台集会所 2,335 1,118 1,217
第28投票区 すずらんの家 235 113 122
第29投票区 若山の家 1,008 469 539
第30投票区 桜木集会所 1,669 776 893
合計 42,367 19,919 22,448

 

在外選挙人名簿登録者数(平成29年12月1日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 18 8 10
合計 18 8 10

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)