選挙人名簿登録者数(平成29年3月2日定時登録日現在)

公開日 2017年03月02日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,404 659 745
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,738 801 937
第 3投票区 緑寿の家 1,675 856 819
第 4投票区 ねむの木の家 1,720 802 918
第 5投票区 富士会館 2,176 999 1,177
第 6投票区 労働福祉センター 1,854 934 920
第 7投票区 富浦会館 247 108 139
第 8投票区 登別公民館 1,637 764 873
第 9投票区 白樺の家 322 144 178
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 804 365 439
第12投票区 札内高原館 101 50 51
第14投票区 富岸青少年会館 3,337 1,587 1,750
第15投票区 富浜児童館 835 403 432
第16投票区 鷲別公民館 1,948 929 1,019
第17投票区 美園婦人研修の家 1,410 662 748
第18投票区 新生集会所 1,433 677 756
第19投票区 幌別西小学校 1,085 514 571
第20投票区 百寿の家 2,011 908 1,103
第21投票区 鷲別小学校 2,085 985 1,100
第22投票区 若草小学校 2,389 1,120 1,269
第23投票区 婦人センター 1,745 784 961
第24投票区 こぶしの家 2,004 909 1,095
第25投票区 若草つどいセンター 2,517 1,166 1,351
第26投票区 美園児童センター 893 444 449
第27投票区 千代の台集会所 2,393 1,141 1,252
第28投票区 すずらんの家 240 118 122
第29投票区 若山の家 1,008 468 540
第30投票区 桜木集会所 1,674 775 899
合計 42,685 20,072 22,613

 

在外選挙人名簿登録者数(平成29年3月2日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 23 12 11
合計 23 12 11

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)