選挙人名簿登録者数(平成28年12月2日定時登録日現在)

公開日 2016年12月02日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,394 656 738
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,739 800 939
第 3投票区 緑寿の家 1,673 856 817
第 4投票区 ねむの木の家 1,723 809 914
第 5投票区 富士会館 2,183 1,006 1,177
第 6投票区 労働福祉センター 1,865 942 923
第 7投票区 富浦会館 249 108 141
第 8投票区 登別公民館 1,632 758 874
第 9投票区 白樺の家 334 152 182
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 833 380 453
第12投票区 札内高原館 100 49 51
第14投票区 富岸青少年会館 3,322 1,575 1,747
第15投票区 富浜児童館 838 406 432
第16投票区 鷲別公民館 1,943 923 1,020
第17投票区 美園婦人研修の家 1,407 659 748
第18投票区 新生集会所 1,436 676 760
第19投票区 幌別西小学校 1,085 511 574
第20投票区 百寿の家 2,001 903 1,098
第21投票区 鷲別小学校 2,105 996 1,109
第22投票区 若草小学校 2,391 1,121 1,270
第23投票区 婦人センター 1,762 785 977
第24投票区 こぶしの家 2,013 908 1,105
第25投票区 若草つどいセンター 2,525 1,167 1,358
第26投票区 美園児童センター 890 440 450
第27投票区 千代の台集会所 2,378 1,135 1,243
第28投票区 すずらんの家 244 120 124
第29投票区 若山の家 1,001 465 536
第30投票区 桜木集会所 1,673 775 898
合計 42,739 20,081 22,658

 

在外選挙人名簿登録者数(平成28年12月2日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 23 12 11
合計 23 12 11

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)