選挙人名簿登録者数(平成28年9月2日定時登録日現在)

公開日 2016年09月02日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,394 662 732
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,750 800 950
第 3投票区 緑寿の家 1,683 869 814
第 4投票区 ねむの木の家 1,733 812 921
第 5投票区 富士会館 2,187 1,013 1,174
第 6投票区 労働福祉センター 1,876 956 920
第 7投票区 富浦会館 248 108 140
第 8投票区 登別公民館 1,649 766 883
第 9投票区 白樺の家 341 151 190
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 846 382 464
第12投票区 札内高原館 103 51 52
第14投票区 富岸青少年会館 3,316 1,563 1,753
第15投票区 富浜児童館 833 404 429
第16投票区 鷲別公民館 1,944 917 1,027
第17投票区 美園婦人研修の家 1,393 649 744
第18投票区 新生集会所 1,432 671 761
第19投票区 幌別西小学校 1,086 509 577
第20投票区 百寿の家 2,008 912 1,096
第21投票区 鷲別小学校 2,111 1,000 1,111
第22投票区 若草小学校 2,396 1,121 1,275
第23投票区 婦人センター 1,775 791 984
第24投票区 こぶしの家 2,031 920 1,111
第25投票区 若草つどいセンター 2,535 1,170 1,365
第26投票区 美園児童センター 902 445 457
第27投票区 千代の台集会所 2,386 1,136 1,250
第28投票区 すずらんの家 242 119 123
第29投票区 若山の家 1,012 469 543
第30投票区 桜木集会所 1,673 772 901
合計 42,885 20,138 22,747

 

在外選挙人名簿登録者数(平成28年9月2日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 22 11 11
合計 22 11 11

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)