平成25年7月21日執行:参議院選挙区選出議員選挙

公開日 2013年10月07日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成25年7月21日執行 参議院選挙区選出議員選挙

 

6

 

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 38 42 80 15 15 30 39.47 35.71 37.50
25歳~29歳 48 57 105 18 21 39 37.50 36.84 37.14
30歳~34歳 48 43 91 20 22 42 41.67 51.16 46.15
35歳~39歳 54 48 102 22 22 44 40.74 45.83 43.14
40歳~44歳 51 53 104 26 27 53 50.98 50.94 50.96
45歳~49歳 56 47 103 26 17 43 46.43 36.17 41.75
50歳~54歳 37 43 80 19 22 41 51.35 51.16 51.25
55歳~59歳 49 44 93 29 21 50 59.18 47.73 53.76
60歳~64歳 69 80 149 43 53 96 62.32 66.25 64.43
65歳~69歳 61 81 142 46 52 98 75.41 64.20 69.01
70歳~74歳 56 66 122 38 39 77 67.86 59.09 63.11
75歳~ 108 163 271 75 89 164 69.44 54.60 60.52
合計 675 767 1,442 377 400 777 55.85 52.15 53.88

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)