平成15年度一般会計歳出

公開日 2013年03月15日

平成15年度一般会計歳出決算の状況 (単位千円 ・ %)

区分 予算現額 支出済額 翌年度
繰越額
不用額 支出済額 平成14年度決算額 前年度対比
対予算比 構成比
1 議会費 170,512 165,344   5,168 97.0 0.7 172,969 △ 4.4
2 総務費 1,427,211 1,360,632   66,579 95.3 5.7 1,149,600 18.4
3 民生費 5,397,728 5,257,642   140,086 97.4 21.9 4,779,334 10.0
4 衛生費 2,868,961 2,841,847 0 27,114 99.1 11.8 1,565,261 81.6
5 労働費 178,095 148,891   29,204 83.6 0.6 144,624 3.0
6 農林水産業費 86,578 80,557 0 6,021 93.0 0.3 90,493 △ 11.0
7 商工費 686,569 419,671   266,898 61.1 1.7 377,890 11.1
8 土木費 4,174,578 3,330,277 608,949 235,352 79.8 13.8 4,421,663 △ 24.7
9 消防費 132,559 126,124   6,435 95.1 0.5 183,102 △ 31.1
10 教育費 2,960,623 2,681,815 205,989 72,819 90.6 11.2 971,420 176.1
11 公債費 2,859,865 2,853,003   6,862 99.8 11.9 2,713,013 5.2
12 給与費 4,809,655 4,783,821   25,834 99.5 19.9 4,853,806 △ 1.4
13 予備費 38,769 0   38,769 0.0 0.0 0 -
歳出合計 25,791,703 24,049,624 814,938 927,141 93.2 100.0 21,423,175 12.3

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)