平成16年度公共下水道事業特別会計歳入

公開日 2013年03月15日

平成16年度公共下水道事業特別会計歳入決算の状況 (単位千円 ・ %)

区分 予算現額 調定額 収入済額 不 納欠損額 収入未済額 収入済額構成比 平成15年度決算額 前年度対 比
1分担金及び負担金 208,692 256,541 216,325 3,404 36,812 6.6 227,644 △ 5.0
2使用料及び手数料 429,978 501,839 473,661 1,022 27,156 14.4 435,264 8.8
3国庫支出金 648,000 612,950 612,950 0 0 18.7 1,010,500 △ 39.3
4繰入金 780,845 710,778 710,778 0 0 21.7 745,920 △ 4.7
5繰越金 393 393 393 0 0 0 5,857 △ 93.3
6諸収入 47,667 47,668 47,668 0 0 1.4 99,064 △ 51.9
7市債 1,259,700 1,220,920 1,220,920 0 0 37.2 1,597,500 △ 23.6
 歳入合計 3,375,275 3,351,089 3,282,695 4,426 63,968 100.0 4,121,749 △ 20.4

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)