平成20年8月10日執行:登別市長選挙

公開日 2013年03月25日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成20年8月10日執行 登別市長選挙

平成20年8月10日執行:登別市長選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 28 40 68 11 15 26 39.29 37.50 38.24
25歳~29歳 42 52 94 14 25 39 33.33 48.08 41.49
30歳~34歳 60 51 111 27 23 50 45.00 45.10 45.05
35歳~39歳 52 49 101 25 27 52 48.08 55.10 51.49
40歳~44歳 60 45 105 29 24 53 48.33 53.33 50.48
45歳~49歳 41 40 81 25 28 53 60.98 70.00 65.43
50歳~54歳 56 43 99 36 29 65 64.29 67.44 65.66
55歳~59歳 76 87 163 55 62 117 72.37 71.27 71.78
60歳~64歳 67 82 149 55 65 120 82.09 79.27 80.54
65歳~69歳 67 70 137 57 56 113 85.08 80.00 82.48
70歳~74歳 59 72 131 50 56 106 84.75 77.78 80.92
75歳~ 98 152 250 72 97 169 73.47 63.82 67.60
合計 706 783 1,489 456 507 963 64.59 64.75 64.68

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)