平成19年7月29日執行:参議院選挙区選出議員選挙

公開日 2013年03月25日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成19年7月29日執行 参議院選挙区選出議員選挙

平成19年7月29日執行:参議院選挙区選出議員選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 33 44 77 12 16 28 36.36 36.36 36.36
25歳~29歳 50 46 96 21 25 46 42.00 54.35 47.92
30歳~34歳 52 53 105 18 20 38 34.62 37.74 36.19
35歳~39歳 60 54 114 36 24 60 60.00 44.45 52.63
40歳~44歳 53 36 89 27 20 47 50.94 55.56 52.81
45歳~49歳 39 43 82 21 25 46 53.85 58.14 56.10
50歳~54歳 59 51 110 40 28 68 67.80 54.90 61.82
55歳~59歳 80 82 162 62 64 126 77.50 78.05 77.78
60歳~64歳 70 84 154 60 65 125 85.72 77.38 81.17
65歳~69歳 61 66 127 50 54 104 81.97 81.82 81.89
70歳~74歳 61 71 132 53 49 102 86.89 69.02 77.27
75歳~ 92 151 243 71 102 173 77.17 67.55 71.19
合計 710 781 1,491 471 492 963 66.34 63.00 64.59

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)