平成15年4月27日執行:市議会議員選挙

公開日 2013年03月22日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成15年4月27日執行:登別市議会議員選挙

平成15年4月27日執行:市議会議員選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 37 37 74 11 13 24 29.73 35.14 32.43
25歳~29歳 58 68 126 20 24 44 34.48 35.29 34.92
30歳~34歳 61 53 114 28 25 53 45.90 47.17 46.49
35歳~39歳 53 48 101 30 23 53 56.60 47.92 52.48
40歳~44歳 44 47 91 25 29 54 56.82 61.70 59.34
45歳~49歳 58 41 99 37 29 66 63.79 70.73 66.67
50歳~54歳 69 92 161 54 71 125 78.26 77.17 77.64
55歳~59歳 78 79 157 59 61 120 75.64 77.22 76.43
60歳~64歳 67 69 136 53 62 115 79.10 89.86 84.56
65歳~69歳 65 85 150 57 70 127 87.69 82.35 84.67
70歳~74歳 55 52 107 46 39 85 83.64 75.00 79.44
75歳~ 71 137 208 59 90 149 83.10 65.69 71.63
合計 716 808 1,524 479 536 1,015 66.90 66.34 66.60

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)